次要特点:
●基于国际最新产业级芯片架构产品,双核结构,功效壮大。
●可接纳BD2 B1/GPS L1双模模块,完成斗极/GPS团结卫星定位。
●完成2G/3G多媒体近程联网,3G视频及时监控(3G型)。
●可间接接入数字/模仿摄像头,对学员培训操纵举行全程照相记载,并可存储和传输。
●内置LCD表现屏,完成菜单操纵和学员信息表现功效。
●内置第三代TTS文本语音播报功效,完成全操纵语音交互。
●内置TF存储卡,完成锻练车学员培训全历程记载。
●内置打仗/非打仗式学员身份卡辨认。
●可内/外置指纹身份辨认仪。
●可集成人脸身份辨认体系。
多媒体驾培学时记载仪
产品功效:
1、 多重身份验证;
2、 驾培举动记载功效;
3、 驾培学时办理;
4、 图像监控;
5、 培训信息交互;
6、 卫星定位监控;
7、 及时传输;
8、 盲区补报功效;
9、 前置通讯功效;
10、 前置存储卡;
11、 云保卫功效;
12、 语音安置助手;
13、 一机多协议功效;
功能参数:
硬件特征 | |
硬件架构 | 独占的双核结构产业级芯片架构 |
通讯方法 | GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、EVDO |
牢靠性设计 | 电源4重掩护、4级看门狗 |
电路板掩护 | 环保三防硅胶防护 |
DCR功能 | |
图像款式 | JPG款式辨别率640×480,320×240,160×120 |
图像存储形式 | 及时抓拍、事情记载,报警记载功效 |
摄像机输出 | 最大3路数字(RS232)视频输出 |
灌音功效 | 支持AMR、G711、G726、ADPCMA多种编码数字灌音。 |
存储卡接口 | 1个后面板TF卡插槽,支持2G/4G/8G/16G |
DVR功能 | |
视频输出 | 4路视频输出,BNC/ 75欧姆 |
视频输入 | 2路视频输入,前后RCA接口 |
编码款式 | H.264 |
辨别率 | CIF、HalfD1、D1可选 |
帧率、码率 | 1-25fps可调 32K~20M Bit/s |
音频输出 | 2路音频输出,外接拾音器,对应1/2路视频输出 |
音频输入 | 1路音频输入 |
编码款式 | 支持AMR、G711、G726、ADPCMA等编码协议 |
存储方法 | 支持两张最大容量为64G的SD卡 |
摄像机电源 | 内置可控12V输入 |
3G传输 | |
及时流 | |
存储流 | CIF/D1可选,10-25FPS |
学时记载仪功能 | |
表现屏 | 132x64单色点阵屏,可表现8×4汉字 |
车辆检测接口 | 10路开关量输出 |
汽车里程脉冲输出 | 1路(里程脉冲系数自顺应功效) |
输入接口 | 5路输入,可控制继电器 |
通讯接口 | 4路RS232接口,1路USB接口 |
语音提醒 | 内置语音提醒,TTS文本播放 |
学员/锻练员身份卡 | 打仗/非打仗式IC卡读卡器(可选) |
指纹辨认 | 内置式生物辨认指纹仪/外置生物或光学指纹仪(可选) |
技能规格 | |
事情电压 | 8.5~60 V/DC |
极限电压 | 100V/DC |
电瓶掩护电压 | 低端:8.5V(12V车) 或 17V(24V车)高端:60V |
电源抗反接电压 | 100V |
均匀事情电流 | 85mA DC 12V |
温度特征 | 事情温度-20 ℃ ~ +60 ℃ 限定温度-30 ℃~ -20℃、+60℃~+70℃ |
湿度 | 5% ~ 95% 无冷凝 |
外壳质料 | 面板产业塑料,金属机壳 |
安置方法 | 汽车面板嵌入安置和外装支架安置 |
卫星定位功能(GPS/斗极) | |
定位工夫 | 冷启动小于34秒;热启动小于2秒;重捕捉工夫1.0秒 |
定位精度 | 10米 2D RMS |
速率精度 | 0.1米/秒 |
基站定位精度 | 100米 (都会) |